油耗始终是车主最为关心的问题之一,没有一款车的实际油耗与理论油耗可以画上等号。PCauto油耗普查的目的就是通过对车主提交的实际油耗数据进行统计并公布,以期为车主们提供每一款车型的真实油耗参考。
车型油耗搜索
参加油耗普查
全部车型油耗
油耗普查最新记录 我要填写我的油耗 个人加油记录最新数据
| 车型 | 油耗(车主提供数据) |
|---|---|
| 两厢SX4 自动运动休旅型 | 8 |
| 蒙迪欧新装版 2.0 GLX 经典型 | 20 |
| 乐骋AVEO1.4L SL AT | 6.5 |
| Santana Vista 志俊 1.8MT休闲型 | 6.9 |
| 长安 SC1022BB23D FA | 9 |
| 天语SX4 1.6自动豪华型 | 8.1 |
| 07款奇瑞A5 1.6MT豪华型 | 9-10 |
| 07款伊兰特 1.8手动豪华型 | 6 |
| 凯越旅行车 1.8LE-AT自动舒适版 | 10.5 |
| 力帆新520 1.3L手动舒适型 | 8.4 |
| 卡罗拉 1.8GLX-i手动 | 7.5 新手 |
| 乐风 1.4 SL MT | 三箱 |
| 伊兰特悦动 1.8MT GLS | 100000 |
| 伊兰特悦动 1.6MT GL | 500 |
| 新锐志 2.5S 真皮天窗版 | 9.3 |
| 新爱丽舍 1.6L手动标准型 | 8 |
| 新皇冠 2.5 Royal 导航版 | 10.7 |
| 新威驰 1.6L GL-i MT | 5.6 |
| 新佳乐 2.0 5座豪华版 | 12 |
| 金杯07款锐驰 2.2豪华型 | 17 |
| 更多... | |
| 1 请在下面填写简单油耗 |
|---|
| 车型 | 油耗(车主提供数据) |
|---|---|
| 两厢SX4 自动运动休旅型 | 8 |
| 蒙迪欧新装版 2.0 GLX 经典型 | 20 |
| 乐骋AVEO1.4L SL AT | 6.5 |
| Santana Vista 志俊 1.8MT休闲型 | 6.9 |
| 长安 SC1022BB23D FA | 9 |
| 天语SX4 1.6自动豪华型 | 8.1 |
| 07款奇瑞A5 1.6MT豪华型 | 9-10 |
| 07款伊兰特 1.8手动豪华型 | 6 |
| 凯越旅行车 1.8LE-AT自动舒适版 | 10.5 |
| 力帆新520 1.3L手动舒适型 | 8.4 |
| 卡罗拉 1.8GLX-i手动 | 7.5 新手 |
| 乐风 1.4 SL MT | 三箱 |
| 伊兰特悦动 1.8MT GLS | 100000 |
| 伊兰特悦动 1.6MT GL | 500 |
| 新锐志 2.5S 真皮天窗版 | 9.3 |
| 新爱丽舍 1.6L手动标准型 | 8 |
| 新皇冠 2.5 Royal 导航版 | 10.7 |
| 新威驰 1.6L GL-i MT | 5.6 |
| 新佳乐 2.0 5座豪华版 | 12 |
| 金杯07款锐驰 2.2豪华型 | 17 |
| 更多... | |
| 车型 | 加油量(升) | 单价(元) | 行走里程数(公里) | 油耗(升/公里) | 作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域1.8 EXi AT | 21.57 | 5.1 | 233.5 | 9.68 | three_water |
| 思域1.8 EXi AT | 41.18 | 5.1 | 429.6 | 9.24 | three_water |
| 凯美瑞 240V NAVI | 51.76 | 5.1 | 410.0 | 10.14 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 50.2 | 5.1 | 463.0 | 12.62 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 48.24 | 5.1 | 393.0 | 10.84 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 49.8 | 5.1 | 581.0 | 12.27 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 42.41 | 5.14 | 611.0 | 8.57 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 25.49 | 5.1 | 218.0 | 6.94 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 57.25 | 5.1 | 464.0 | 11.69 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 56.27 | 5.1 | 393.0 | 12.34 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 56.86 | 5.1 | 392.0 | 14.32 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 56.86 | 5.1 | 466.0 | 14.51 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 34.71 | 5.1 | 383.0 | 12.2 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 36.86 | 5.1 | 272.0 | 9.06 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 53.92 | 5.1 | 457.0 | 13.55 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 55.49 | 5.1 | 477.0 | 11.8 | happingghost |
| 凯美瑞 240V NAVI | 51.6 | 5.1 | 未知数据 | 11.63 | happingghost |
| Polo劲取1.6AT雅尊版 | 18.07 | 5.81 | 179.0 | 6.43 | lydh369 |
| 马自达6 2.0自动超豪华型 | 52.0 | 5.81 | 440.0 | 13.51 | jovian8 |
| 海福星 1.6手动舒适型 | 28.0 | 5.36 | 920.0 | 6.88 | chinapingan |
| 更多... | |||||
